Hot Cup Coffee Lids
Selected 4oz · 2,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $86.01 | $0.0430/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $77.94 | $0.0390/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $72.30 | $0.0361/unit |
Selected 8oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $72.65 | $0.0727/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $65.83 | $0.0658/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $61.06 | $0.0611/unit |
Selected 12oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Selected 16oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Selected 20oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Compact sip-through lid designed for 4oz sampling and tasting cups. A must-have for espresso shots, sauce samples, and
tasting portions at events or in-store demonstrations. Available in black and white. Packed at 2,000 units per box for
high-volume use.
Selected 4oz · 2,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $86.01 | $0.0430/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $77.94 | $0.0390/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $72.30 | $0.0361/unit |
Selected 8oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $72.65 | $0.0727/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $65.83 | $0.0658/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $61.06 | $0.0611/unit |
Selected 12oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Selected 16oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Selected 20oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $79.34 | $0.0793/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $71.90 | $0.0719/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $66.69 | $0.0667/unit |
Product details
CUSTOM HOT CUP LIDS
Secure hot cup lids. 3 size families. Reliable every pour.
Fits the full hot drink lineup.
Two colors. One clean service standard.
Product Specifications
Hot Cup Lids
Sip-through coffee lid
Black · White
4 oz · 8 oz · 12 oz · 16 oz · 20 oz
2,000 (4oz) · 1,000 (8–20oz)
Min. 2 boxes
PSD-64-BK · PSD-64-WH
PSD-TL80-BK · PSD-TL80-WH
PSD-TL90-BK · PSD-TL90-WH
Designed to fit Serventa hot cups in corresponding sizes.
⚠ Lid Compatibility Guide
4oz: Compatible with PSD-64-BK and PSD-64-WH lids.
8oz: Compatible with PSD-TL80-BK and PSD-TL80-WH lids.
12oz, 16oz & 20oz: Compatible with PSD-TL90-BK and PSD-TL90-WH lids.








