Hot Cups Single Wall
Selected 4oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $121.51 | $0.1215/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -15% | $103.64 | $0.1036/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -26% | $90.35 | $0.0903/unit |
Selected 6oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $132.78 | $0.1328/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $126.24 | $0.1262/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $122.23 | $0.1222/unit |
Selected 8oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $139.85 | $0.1399/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $132.97 | $0.1330/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $128.75 | $0.1288/unit |
Selected 12oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $179.29 | $0.1793/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $170.46 | $0.1705/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $165.05 | $0.1651/unit |
Selected 16oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $191.91 | $0.1919/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $182.47 | $0.1825/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $176.68 | $0.1767/unit |
Lightweight, economical white paper hot cups. 5 sizes from 4oz to 16oz. Static reference below
Selected 4oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $121.51 | $0.1215/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -15% | $103.64 | $0.1036/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -26% | $90.35 | $0.0903/unit |
Selected 6oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $132.78 | $0.1328/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $126.24 | $0.1262/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $122.23 | $0.1222/unit |
Selected 8oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $139.85 | $0.1399/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $132.97 | $0.1330/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $128.75 | $0.1288/unit |
Selected 12oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $179.29 | $0.1793/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $170.46 | $0.1705/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $165.05 | $0.1651/unit |
Selected 16oz · 1,000 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–4 boxes | - | $191.91 | $0.1919/unit |
| Tier 2 | 5–9 boxes | -5% | $182.47 | $0.1825/unit |
| Tier 3 | 10+ boxes | -8% | $176.68 | $0.1767/unit |
Product details
CUSTOM BRANDED HOT CUPS — SINGLE WALL
1,000 cups per box. Your logo on every hot drink.
From espresso to large latte.
White paper — logo pops every time.
Product Specifications
Single Wall White Paper
Yes — for hot beverages
Front of cup — logo centered
Up to 4 colors
4 oz · 6 oz · 8 oz · 12 oz · 16 oz
PSD-64 Coffee Lid (4oz exclusive)
PSD-TL80 Coffee Lid Black (fits 6oz & 8oz)
PSD-TL90 Coffee Lid (fits 12oz & 16oz single wall)
1,000 cups (all sizes)
Min. 2 boxes (2,000 cups) per size
HC-04W
HC-06W
HC-08W
PHC-12oz
16HPC-WHITE
Included — no setup fees, no plate charges
⚠ Lid Compatibility Guide
4oz: Uses PSD-64 lid only (exclusive fit).
6oz & 8oz: Compatible with PSD-TL80 black coffee lid.
12oz & 16oz: Compatible with PSD-TL90 coffee lid (fits 12oz & 16oz single wall).








