Skip to product information
Bakery Boxes
$283.34
/ unit
VOLUME PRICING
Selected 6"×4.5"×2" · 250 units/box
Selected 6"×4.5"×2" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $141.67 | $0.5667/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $128.39 | $0.5136/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $119.08 | $0.4763/unit |
VOLUME PRICING
Selected 6.5"×3.75"×2.1" · 250 units/box
Selected 6.5"×3.75"×2.1" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $120.28 | $0.4811/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $109.00 | $0.4360/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $101.11 | $0.4044/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×5"×3" · 250 units/box
Selected 8"×5"×3" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $184.52 | $0.7381/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $167.21 | $0.6688/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $155.10 | $0.6204/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×8"×2.5" · 250 units/box
Selected 8"×8"×2.5" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $174.85 | $0.6994/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $158.45 | $0.6338/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $146.97 | $0.5879/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×8"×4" · 250 units/box
Selected 8"×8"×4" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $216.83 | $0.8673/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $196.50 | $0.7860/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $182.26 | $0.7290/unit |
VOLUME PRICING
Selected 4.5" Cube · 200 units/box
Selected 4.5" Cube · 200 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $190.29 | $0.9514/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $172.46 | $0.8623/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $159.95 | $0.7997/unit |
VOLUME PRICING
Selected 12"×12"×6" · 50 units/box
Selected 12"×12"×6" · 50 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $175.68 | $3.5136/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $159.19 | $3.1838/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $147.66 | $2.9532/unit |
White paperboard bakery boxes. 7 sizes from 6×4.5" to 12×12". Flat-pack, food-safe, fully branded. Static reference below
VOLUME PRICING
Selected 6"×4.5"×2" · 250 units/box
Selected 6"×4.5"×2" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $141.67 | $0.5667/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $128.39 | $0.5136/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $119.08 | $0.4763/unit |
VOLUME PRICING
Selected 6.5"×3.75"×2.1" · 250 units/box
Selected 6.5"×3.75"×2.1" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $120.28 | $0.4811/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $109.00 | $0.4360/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $101.11 | $0.4044/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×5"×3" · 250 units/box
Selected 8"×5"×3" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $184.52 | $0.7381/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $167.21 | $0.6688/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $155.10 | $0.6204/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×8"×2.5" · 250 units/box
Selected 8"×8"×2.5" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $174.85 | $0.6994/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $158.45 | $0.6338/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $146.97 | $0.5879/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8"×8"×4" · 250 units/box
Selected 8"×8"×4" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $216.83 | $0.8673/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $196.50 | $0.7860/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $182.26 | $0.7290/unit |
VOLUME PRICING
Selected 4.5" Cube · 200 units/box
Selected 4.5" Cube · 200 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $190.29 | $0.9514/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $172.46 | $0.8623/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $159.95 | $0.7997/unit |
VOLUME PRICING
Selected 12"×12"×6" · 50 units/box
Selected 12"×12"×6" · 50 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $175.68 | $3.5136/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $159.19 | $3.1838/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $147.66 | $2.9532/unit |
Product details
CUSTOM PRINTED BAKERY BOXES
White paperboard. 7 sizes. Your logo on every box.
Flat-pack — stores in seconds.
Seven sizes, one brand family.
Product Specifications
Material
White Paperboard
Assembly
Flat-pack — easy fold and lock
Food Safe
Yes — food-grade paperboard
Print Area
Exterior lid/front panel
Color Options
Up to 4 colors
SKU — 6×4.5×2.75"
BBOX-6x4.5x2.75 · 250/case · MOQ 2 cases (500)
SKU — 6.5×3.75×2.1"
BBOX-6.5x3.75 · 250/case · MOQ 2 cases (500)
SKU — 8×5×3"
BBOX-8x5x3 · 250/case · MOQ 2 cases (500)
SKU — 8×8×2.5"
BBOX-8x8x2.5 · 250/case · MOQ 2 cases (500)
SKU — 8×8×4"
BBOX-8x8x4 · 250/case · MOQ 2 cases (500)
SKU — 4.5" Cube
BBOX-4.5cube · 200/case · MOQ 2 cases (400)
SKU — 12×12×6"
BBOX-12x12x6 · 50/case · MOQ 2 cases (100)
Custom Logo
Included — no setup fees, no plate charges








