Skip to product information
Bags · White (Flat / SOS)
$295.98
/ unit
VOLUME PRICING
Selected 1/8 Std · 250 units/box
Selected 1/8 Std · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $147.99 | $0.5920/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $134.11 | $0.5364/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $124.39 | $0.4976/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8lb · 500 units/box
Selected 8lb · 500 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $106.62 | $0.2132/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $96.62 | $0.1932/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $89.63 | $0.1793/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8×4.75×10" · 250 units/box
Selected 8×4.75×10" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $197.46 | $0.7898/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $178.94 | $0.7158/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $165.97 | $0.6639/unit |
VOLUME PRICING
Selected 1/6 Long · 250 units/box
Selected 1/6 Long · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $140.10 | $0.5604/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $126.97 | $0.5079/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $117.78 | $0.4711/unit |
Bright white paper bags. 4 sizes. Maximum logo contrast. Static reference below
VOLUME PRICING
Selected 1/8 Std · 250 units/box
Selected 1/8 Std · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $147.99 | $0.5920/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $134.11 | $0.5364/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $124.39 | $0.4976/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8lb · 500 units/box
Selected 8lb · 500 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $106.62 | $0.2132/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $96.62 | $0.1932/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $89.63 | $0.1793/unit |
VOLUME PRICING
Selected 8×4.75×10" · 250 units/box
Selected 8×4.75×10" · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $197.46 | $0.7898/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $178.94 | $0.7158/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $165.97 | $0.6639/unit |
VOLUME PRICING
Selected 1/6 Long · 250 units/box
Selected 1/6 Long · 250 units/box
| Tier | Boxes | Discount | Price / Box | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2–7 boxes | - | $140.10 | $0.5604/unit |
| Tier 2 | 8–14 boxes | -9% | $126.97 | $0.5079/unit |
| Tier 3 | 15+ boxes | -16% | $117.78 | $0.4711/unit |
Product details
CUSTOM LOGO PAPER BAGS — KRAFT & WHITE
Your brand on every takeout. Every delivery. Every counter.
10 kraft sizes. Every order covered.
4 white sizes. Boutique retail look.
Product Specifications — White
Material
Bright White Paper
Style
Flat/SOS — no handle
Print Area
Front face of bag — logo centered
Food Safe
Yes
SKU — 1/8 Standard
004275 (90gr) · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — #8 8lb
005627 (50gr) · 500/box · MOQ 2 (1,000)
SKU — 8×4.75×10"
PB8510W · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — 1/6 Long
004273 (60–90gr) · 250/box · MOQ 2 (500)
Custom Logo
Included — no setup fees, no plate charges








