Skip to product information
Bags · Kraft (Flat / SOS)
$233.22
/ unit
VOLUME PRICING
Size: 1/8 Std (#35) · 250 units/box
Size: 1/8 Std (#35) · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $116.61 | $0.4664 |
| 8–14 boxes | 9% | $105.68 | $0.4227 |
| 15+ boxes | 16% | $98.03 | $0.3921 |
VOLUME PRICING
Size: N20 Std · 250 units/box
Size: N20 Std · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $76.77 | $0.3071 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $69.58 | $0.2783 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $64.55 | $0.2582 |
VOLUME PRICING
Size: #4 Std · 500 units/box
Size: #4 Std · 500 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $70.41 | $0.1408 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $63.81 | $0.1276 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $59.19 | $0.1184 |
VOLUME PRICING
Size: 8×4.75×10" · 250 units/box
Size: 8×4.75×10" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $165.05 | $0.6602 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $149.59 | $0.5984 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $138.75 | $0.5550 |
VOLUME PRICING
Size: 1/6 Long · 250 units/box
Size: 1/6 Long · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $122.22 | $0.4889 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $110.76 | $0.4430 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $102.73 | $0.4109 |
VOLUME PRICING
Size: 10×6.75×13.5" · 250 units/box
Size: 10×6.75×13.5" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $191.88 | $0.7675 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $173.89 | $0.6956 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $161.29 | $0.6452 |
VOLUME PRICING
Size: #8 — 8lb · 500 units/box
Size: #8 — 8lb · 500 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $86.91 | $0.1738 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $78.75 | $0.1575 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $73.06 | $0.1461 |
VOLUME PRICING
Size: 12×7×17" · 300 units/box
Size: 12×7×17" · 300 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $202.78 | $0.6759 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $183.78 | $0.6126 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $170.44 | $0.5681 |
VOLUME PRICING
Size: 12×9×12" · 250 units/box
Size: 12×9×12" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $237.01 | $0.9480 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $214.78 | $0.8591 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $199.22 | $0.7969 |
VOLUME PRICING
Size: 12×9×15.75" · 200 units/box
Size: 12×9×15.75" · 200 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $202.01 | $1.0100 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $183.07 | $0.9153 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $169.80 | $0.8490 |
Natural kraft paper bags. 10 sizes. Everyday branded carry solution. Static reference below
VOLUME PRICING
Size: 1/8 Std (#35) · 250 units/box
Size: 1/8 Std (#35) · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $116.61 | $0.4664 |
| 8–14 boxes | 9% | $105.68 | $0.4227 |
| 15+ boxes | 16% | $98.03 | $0.3921 |
VOLUME PRICING
Size: N20 Std · 250 units/box
Size: N20 Std · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $76.77 | $0.3071 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $69.58 | $0.2783 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $64.55 | $0.2582 |
VOLUME PRICING
Size: #4 Std · 500 units/box
Size: #4 Std · 500 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $70.41 | $0.1408 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $63.81 | $0.1276 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $59.19 | $0.1184 |
VOLUME PRICING
Size: 8×4.75×10" · 250 units/box
Size: 8×4.75×10" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $165.05 | $0.6602 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $149.59 | $0.5984 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $138.75 | $0.5550 |
VOLUME PRICING
Size: 1/6 Long · 250 units/box
Size: 1/6 Long · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $122.22 | $0.4889 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $110.76 | $0.4430 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $102.73 | $0.4109 |
VOLUME PRICING
Size: 10×6.75×13.5" · 250 units/box
Size: 10×6.75×13.5" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $191.88 | $0.7675 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $173.89 | $0.6956 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $161.29 | $0.6452 |
VOLUME PRICING
Size: #8 — 8lb · 500 units/box
Size: #8 — 8lb · 500 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $86.91 | $0.1738 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $78.75 | $0.1575 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $73.06 | $0.1461 |
VOLUME PRICING
Size: 12×7×17" · 300 units/box
Size: 12×7×17" · 300 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $202.78 | $0.6759 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $183.78 | $0.6126 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $170.44 | $0.5681 |
VOLUME PRICING
Size: 12×9×12" · 250 units/box
Size: 12×9×12" · 250 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $237.01 | $0.9480 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $214.78 | $0.8591 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $199.22 | $0.7969 |
VOLUME PRICING
Size: 12×9×15.75" · 200 units/box
Size: 12×9×15.75" · 200 units/box
| Qty | Save | Price / Box | Price / Unit |
|---|---|---|---|
| 2–7 boxes | — | $202.01 | $1.0100 |
| 8–14 boxes | ★ Most Popular −9% vs Tier 1 | $183.07 | $0.9153 |
| 15+ boxes | Best Value −16% vs Tier 1 | $169.80 | $0.8490 |
Product details
CUSTOM LOGO PAPER BAGS — KRAFT & WHITE
Your brand on every takeout. Every delivery. Every counter.
10 kraft sizes. Every order covered.
4 white sizes. Boutique retail look.
Product Specifications
Material
Natural Kraft Paper
Style
Flat/SOS — no handle
Print Area
Front face of bag — logo centered
Food Safe
Yes
SKU — 1/8 Std
004116 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — N20 Std
002044 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — #4 Std
BAG-#4KRAF · 500/box · MOQ 2 (1,000)
SKU — 8×4.75×10"
PB847510 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — 1/6 Long
003934 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — 10×6.75×13.5"
PB10714 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — #8 8lb
003651 (50gr) · 500/box · MOQ 2 (1,000)
SKU — 12×7×17"
PB12717 · 300/box · MOQ 2 (600)
SKU — 12×9×12"
PB12912 · 250/box · MOQ 2 (500)
SKU — 12×9×15.75"
PB12915-200 · 200/box · MOQ 2 (400)
Custom Logo
Included — no setup fees, no plate charges








